ENG FA-cup 
Lag | OG | Tips | ||
---|---|---|---|---|
Tranmere Rovers - Tottenham | 04.01 20:45 | B1 | B | Les mer ⇣ |
Shrewsbury Town - Stoke City | 05.01 13:30 | B3 | H | Spill avsluttet |
Manchester United - Reading FC | 05.01 13:30 | H1 | H | Spill avsluttet |
West Bromwich Albion - Wigan Athletic | 05.01 13:30 | H2 | H | Spill avsluttet |
West Ham United - Birmingham City | 05.01 13:30 | H1 | H | Spill avsluttet |
Burnley - Barnsley | 05.01 13:30 | H2 | H | Spill avsluttet |
Bournemouth - Brighton & Hove Albion | 05.01 13:30 | H3 | H | Spill avsluttet |
Sheffield Wednesday - Luton Town | 05.01 13:30 | H4 | B | Spill avsluttet |
Chelsea - Nottingham Forest | 05.01 16:00 | H1 | H | Spill avsluttet |
Accrington Stanley - Ipswich Town | 05.01 16:00 | H4 | H | Spill avsluttet |
Gillingham FC - Cardiff City | 05.01 16:00 | B3 | H | Spill avsluttet |
Aston Villa - Swansea City | 05.01 16:00 | H3 | H | Spill avsluttet |
Middlesbrough - Peterborough United | 05.01 16:00 | H1 | H | Spill avsluttet |
Fleetwood Town - AFC Wimbledon | 05.01 16:00 | H4 | H | Spill avsluttet |
Brentford - Oxford United | 05.01 16:00 | H1 | B | Spill avsluttet |
Bolton Wanderers - Walsall FC | 05.01 16:00 | H3 | H | Spill avsluttet |
Derby County - Southampton | 05.01 16:00 | B4 | B | Spill avsluttet |
Everton - Lincoln City | 05.01 16:00 | H1 | B | Spill avsluttet |
Crystal Palace - Grimsby Town | 05.01 18:30 | H1 | H | Spill avsluttet |
Newcastle United - Blackburn Rovers | 05.01 18:30 | H2 | H | Spill avsluttet |
Norwich City - Portsmouth | 05.01 18:30 | H2 | B | Spill avsluttet |
Blackpool - Arsenal | 05.01 18:30 | B1 | B | Spill avsluttet |
Bristol City - Huddersfield Town | 05.01 18:30 | H4 | U | Spill avsluttet |
Queens Park Rangers - Leeds United | 06.01 15:00 | H4 | B | Spill avsluttet |
Manchester City - Rotherham United | 06.01 15:00 | H1 | H | Spill avsluttet |
Sheffield United - Barnet | 06.01 15:00 | H1 | H | Spill avsluttet |
Millwall - Hull City | 06.01 15:00 | H3 | H | Spill avsluttet |
Preston North End - Doncaster Rovers | 06.01 15:00 | H2 | B | Spill avsluttet |
Fulham - Oldham Athletic | 06.01 15:00 | H1 | H | Spill avsluttet |
Woking - Watford | 06.01 15:00 | B1 | B | Spill avsluttet |
Newport County - Leicester City | 06.01 17:30 | B1 | H | Spill avsluttet |
Tranmere Rovers - Tottenham




ENG FA-cup 04.01-2019 20:45
H: 10.0031 %
Verdi: 3.10 U: 5.75
26 %
Verdi: 1.50 B: 1.16
43 %
Verdi: 0.50
Klart for tredje runde i engelsk FA-cup denne helga. Fredag kveld skal Tottenham møte Tranmere borte. Ingen tvil om at gjestene fra London er favoritter. Store favoritter. Men cup er cup, heter det. Da kan alt skje og opp gjennom årene har mange overraskelser kommet. Oddsen for Tottenham-seier er 1,20. Det vil si at oddsetterne ikke tror på noen overraskelse her.
Men hva sier statistikken? Nedenfor kan du lese tallenes tale selv. Men TBP (tilbakebetaling) i kamper hvor et av lagene er favoritt bekrefter dette til fulle. Både H1 (hjemmefavoritt) og B1 (bortefavoritt) har høy treff, men lav TBP. Vær klar over at oddsen settes veldig lavt i slike kamper hvor et lag er stor favoritt. Treffprosenten må være veldig høy for å matche den lave oddsen.
PS: Vi tror Tottenham slår Tranmere og spiller B! Lykke til i valg av spill!
OG | Ant | Treff | TBP |
---|---|---|---|
H1 | 152 | 53% | 80.9% |
H2 | 97 | 41% | 83.2% |
H3 | 70 | 43% | 101.3% |
H4 | 93 | 45% | 105.5% |
B1 | 51 | 45% | 86.1% |
B2 | 68 | 35% | 91.2% |
B3 | 46 | 28% | 76.4% |
B4 | 106 | 36% | 91.1% |
U1 | 1 | 0% | 0.0% |
U2 | 6 | 33% | 91.7% |
TOT | 690 | 42% | 89.2% |